Home › Gemeenten › Veere › Wijk 09 Koudekerke
Energielabels in wijk Wijk 09 Koudekerke
Gemeente Veere · 4 buurten
33,2 % van de 888 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 11 | 1,2 % |
| A+++ | 14 | 1,6 % |
| A++ | 8 | 0,9 % |
| A+ | 37 | 4,2 % |
| A | 225 | 25,3 % |
| B | 166 | 18,7 % |
| C | 207 | 23,3 % |
| D | 89 | 10,0 % |
| E | 49 | 5,5 % |
| F | 34 | 3,8 % |
| G | 48 | 5,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.163 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,1 % |
| Panden met een energielabel | 888 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.046 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 64 (7,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 26 (2,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 33,2 % |
| Label E, F of G | 14,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.450 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.530 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 68 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 776 |
| Voor het eerst een label | 112 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 73 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 13 |
| Ongewijzigd | 690 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Koudekerke | 635 | 28,0 % | C |
| Dishoek | 131 | 49,6 % | B |
| Verspreide huizen buiten recreatiegebied Koudekerke | 87 | 50,6 % | A |
| Verspreide huizen recreatiegebied van Koudekerke | 35 | 22,9 % | D |