Home › Gemeenten › Veere
Energielabels in Veere
6.245 gelabelde panden · 14 wijken · plaats 309 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
29,1 % van de gelabelde panden in Veere heeft label A of beter, 17,3 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 39 | 0,6 % |
| A+++ | 163 | 2,6 % |
| A++ | 76 | 1,2 % |
| A+ | 151 | 2,4 % |
| A | 1.386 | 22,2 % |
| B | 1.008 | 16,1 % |
| C | 1.686 | 27,0 % |
| D | 648 | 10,4 % |
| E | 403 | 6,5 % |
| F | 294 | 4,7 % |
| G | 386 | 6,2 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 23.257 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,9 % |
| Panden met een energielabel | 6.245 |
| Geregistreerde labels in die panden | 7.424 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 543 (8,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 214 (3,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 29,1 % |
| Label E, F of G | 17,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 21.945 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.754 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 76 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.326 |
| Voor het eerst een label | 919 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 345 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 97 |
| Ongewijzigd | 4.884 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 09 Koudekerke | 888 | 33,2 % | B |
| Wijk 04 Domburg | 801 | 26,0 % | C |
| Wijk 05 Oostkapelle | 789 | 27,1 % | C |
| Wijk 11 Zoutelande | 735 | 23,0 % | C |
| Wijk 12 Westkapelle | 657 | 23,1 % | C |
| Wijk 02 Vrouwenpolder | 471 | 27,8 % | C |
| Wijk 03 Serooskerke | 428 | 32,9 % | C |
| Wijk 00 Veere | 346 | 22,8 % | C |
| Wijk 07 Grijpskerke | 296 | 40,5 % | B |
| Wijk 10 Biggekerke | 257 | 33,5 % | C |
| Wijk 06 Aagtekerke | 250 | 41,2 % | B |
| Wijk 08 Meliskerke | 216 | 32,4 % | B |
| Wijk 01 Gapinge | 111 | 46,8 % | B |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
3 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen in het Noorden | 54 | 79,6 % |
| Verspreide huizen Vrouwenpolder | 65 | 64,6 % |
| Verspreide huizen Zoutelande | 87 | 62,1 % |
| Verspreide huizen buiten recreatiegebied Koudekerke | 87 | 50,6 % |
| Dishoek | 131 | 49,6 % |
| Gapinge | 95 | 48,4 % |
| Verspreide huizen Grijpskerke | 83 | 45,8 % |
| Aagtekerke | 216 | 42,1 % |
| Grijpskerke | 213 | 38,5 % |
| Verspreide huizen Gapinge | 16 | 37,5 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Veere | 103 | 50,5 % |
| Verspreide huizen recreatiegebied van Koudekerke | 35 | 48,6 % |
| Verspreide huizen Veere | 29 | 48,3 % |
| Verspreide huizen in het Zuiden | 42 | 38,1 % |
| Verspreide huizen buiten recreatiegebied Biggekerke | 27 | 37,0 % |
| Verspreide huizen Meliskerke | 20 | 35,0 % |
| Duno | 150 | 34,0 % |
| Verspreide huizen Serooskerke | 48 | 27,1 % |
| Westkapelle | 490 | 26,3 % |
| Verspreide huizen Grijpskerke | 83 | 25,3 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten