Label A in Nederland
1.032.404 panden hebben label A — 29,8 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label A
| Gemeente | Panden | Aandeel A |
|---|---|---|
| Almere | 43.919 | 54,5 % |
| Barendrecht | 9.100 | 49,5 % |
| Harlingen | 4.034 | 49,5 % |
| Purmerend | 17.551 | 48,8 % |
| Lansingerland | 13.489 | 46,9 % |
| Pijnacker-Nootdorp | 10.173 | 45,5 % |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 6.336 | 44,9 % |
| Albrandswaard | 5.454 | 44,5 % |
| Houten | 10.134 | 43,8 % |
| Aalsmeer | 6.195 | 42,3 % |
| IJsselstein | 5.838 | 41,9 % |
| Blaricum | 3.010 | 41,5 % |
| Helmond | 21.640 | 41,0 % |
| Amersfoort | 29.671 | 40,8 % |
| Heemskerk | 7.458 | 40,6 % |
| Duiven | 4.884 | 40,2 % |
| Lelystad | 19.300 | 40,1 % |
| Uithoorn | 5.912 | 39,6 % |
| Renswoude | 1.215 | 39,3 % |
| Dronten | 11.807 | 39,2 % |
| Dijk en Waard | 19.091 | 38,6 % |
| Culemborg | 6.641 | 38,4 % |
| Oosterhout | 13.773 | 38,3 % |
| Haarlemmermeer | 31.361 | 38,0 % |
| Zeewolde | 6.639 | 37,8 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.