Home › Gemeenten › Oude IJsselstreek › Wijk 01 Overig Gendringen › Verspreide huizen Megchelen
Energielabels in Verspreide huizen Megchelen
Verspreide huizen Megchelen · wijk Wijk 01 Overig Gendringen · gemeente Oude IJsselstreek · postcode 7078
13,2 % van de 38 gelabelde panden in Verspreide huizen Megchelen heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 5,3 % |
| A | 3 | 7,9 % |
| B | 4 | 10,5 % |
| C | 16 | 42,1 % |
| D | 5 | 13,2 % |
| E | 2 | 5,3 % |
| F | 2 | 5,3 % |
| G | 4 | 10,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 408 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 9,3 % |
| Panden met een energielabel | 38 |
| Geregistreerde labels in die panden | 39 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,03 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (2,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 13,2 % |
| Label E, F of G | 21,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 345 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 130 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 30 |
| Plaats in Oude IJsselstreek op aandeel A of beter | 30 van 32 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 01 Overig Gendringen | 32,3 % |
| Aandeel A of beter in Oude IJsselstreek | 33,6 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 65 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 37 | 97,4 % |
| 2 tot 4 adressen | 1 | 2,6 % |
| Grootste pand | 2 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 32 |
| Voor het eerst een label | 6 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 31 |
De andere buurten van wijk Wijk 01 Overig Gendringen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Gendringen | 994 | 33,9 % | B |
| Megchelen | 125 | 24,8 % | C |
| Breedenbroek | 90 | 36,7 % | B |
| Netterden | 80 | 42,5 % | B |
| Verspreide huizen Breedenbroek | 73 | 21,9 % | D |
| Verspreide huizen Voorst | 41 | 39,0 % | B |
| Verspreide huizen Gendringen | 36 | 19,4 % | D |
| Verspreide huizen Netterden | 18 | 27,8 % | C |
| Milt en Wieken | 11 | 27,3 % | D |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 01 Overig Gendringen · Gemeente Oude IJsselstreek
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19