Home › Gemeenten › Oude IJsselstreek › Wijk 00 Ulft-Etten › Ulft-Centrum en Ulft-Oost
Energielabels in Ulft-Centrum en Ulft-Oost
Ulft-Centrum en Ulft-Oost · wijk Wijk 00 Ulft-Etten · gemeente Oude IJsselstreek · postcode 7071
28,5 % van de 734 gelabelde panden in Ulft-Centrum en Ulft-Oost heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 23 | 3,1 % |
| A+++ | 28 | 3,8 % |
| A++ | 8 | 1,1 % |
| A+ | 12 | 1,6 % |
| A | 138 | 18,8 % |
| B | 129 | 17,6 % |
| C | 158 | 21,5 % |
| D | 87 | 11,9 % |
| E | 69 | 9,4 % |
| F | 29 | 4,0 % |
| G | 53 | 7,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.341 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,4 % |
| Panden met een energielabel | 734 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.185 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,61 |
| Panden met meerdere adressen | 63 (8,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 34 (4,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 28,5 % |
| Label E, F of G | 20,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.490 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.700 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
| Plaats in Oude IJsselstreek op aandeel A of beter | 17 van 32 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 00 Ulft-Etten | 36,6 % |
| Aandeel A of beter in Oude IJsselstreek | 33,6 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.076 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 671 | 91,4 % |
| 2 tot 4 adressen | 32 | 4,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 13 | 1,8 % |
| 10 adressen of meer | 18 | 2,5 % |
| Grootste pand | 114 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 651 |
| Voor het eerst een label | 83 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 65 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 11 |
| Ongewijzigd | 575 |
De andere buurten van wijk Wijk 00 Ulft-Etten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Ulft-West | 1.263 | 46,0 % | B |
| Ulft-Noord | 343 | 22,2 % | C |
| Etten | 308 | 20,5 % | C |
| Varsselder en Veldhunten | 139 | 28,1 % | C |
| Verspreide huizen Ulft | 104 | 77,9 % | A |
| Verspreide huizen Varsselder | 62 | 56,5 % | A |
| Verspreide huizen Etten | 54 | 29,6 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 00 Ulft-Etten · Gemeente Oude IJsselstreek
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19