Home › Gemeenten › Rotterdam › Spaanse Polder › Spaanse Polder
Energielabels in Spaanse Polder
Spaanse Polder · wijk Spaanse Polder · gemeente Rotterdam · postcode 3044
51,0 % van de 147 gelabelde panden in Spaanse Polder heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 4 | 2,7 % |
| A++++ | 5 | 3,4 % |
| A+++ | 8 | 5,4 % |
| A++ | 8 | 5,4 % |
| A+ | 19 | 12,9 % |
| A | 31 | 21,1 % |
| B | 14 | 9,5 % |
| C | 22 | 15,0 % |
| D | 7 | 4,8 % |
| E | 6 | 4,1 % |
| F | 3 | 2,0 % |
| G | 20 | 13,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 727 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 20,2 % |
| Panden met een energielabel | 147 |
| Geregistreerde labels in die panden | 274 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,86 |
| Panden met meerdere adressen | 52 (35,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 22 (15,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,0 % |
| Label E, F of G | 19,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 65 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 35 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 783 |
| Plaats in Rotterdam op aandeel A of beter | 29 van 87 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Spaanse Polder | 51,0 % |
| Aandeel A of beter in Rotterdam | 34,9 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.540 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 95 | 64,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 30 | 20,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 14 | 9,5 % |
| 10 adressen of meer | 8 | 5,4 % |
| Grootste pand | 20 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 135 |
| Voor het eerst een label | 12 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 12 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 118 |
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Spaanse Polder · Gemeente Rotterdam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19