Home › Gemeenten › Rotterdam › Kralingen-Crooswijk › Kralingen Oost
Energielabels in Kralingen Oost
Kralingen Oost · wijk Kralingen-Crooswijk · gemeente Rotterdam · postcode 3062
26,0 % van de 1.215 gelabelde panden in Kralingen Oost heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,2 % |
| A+++ | 11 | 0,9 % |
| A++ | 24 | 2,0 % |
| A+ | 22 | 1,8 % |
| A | 257 | 21,2 % |
| B | 184 | 15,1 % |
| C | 263 | 21,6 % |
| D | 139 | 11,4 % |
| E | 122 | 10,0 % |
| F | 97 | 8,0 % |
| G | 94 | 7,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.609 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 46,6 % |
| Panden met een energielabel | 1.215 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.407 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,80 |
| Panden met meerdere adressen | 530 (43,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 317 (26,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 26,0 % |
| Label E, F of G | 25,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 8.595 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.955 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
| Plaats in Rotterdam op aandeel A of beter | 63 van 87 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Kralingen-Crooswijk | 31,1 % |
| Aandeel A of beter in Rotterdam | 34,9 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 3.182 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 685 | 56,4 % |
| 2 tot 4 adressen | 417 | 34,3 % |
| 5 tot 9 adressen | 62 | 5,1 % |
| 10 adressen of meer | 51 | 4,2 % |
| Grootste pand | 620 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.093 |
| Voor het eerst een label | 122 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 141 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 74 |
| Ongewijzigd | 878 |
De andere buurten van wijk Kralingen-Crooswijk
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kralingen West | 1.719 | 28,4 % | C |
| Oud Crooswijk | 616 | 18,2 % | C |
| Nieuw Crooswijk | 541 | 82,3 % | A |
| Rubroek | 447 | 11,2 % | C |
| Struisenburg | 309 | 22,7 % | B |
| De Esch | 174 | 44,8 % | B |
| Kralingse Bos | 13 | 53,8 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Kralingen-Crooswijk · Gemeente Rotterdam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19