Home › Gemeenten › Leiden › Roodenburgerdistrict › Cronestein
Energielabels in Cronestein
Cronestein · wijk Roodenburgerdistrict · gemeente Leiden · postcode 2321
49,8 % van de 291 gelabelde panden in Cronestein heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,3 % |
| A+++ | 3 | 1,0 % |
| A++ | 4 | 1,4 % |
| A+ | 37 | 12,7 % |
| A | 100 | 34,4 % |
| B | 39 | 13,4 % |
| C | 57 | 19,6 % |
| D | 21 | 7,2 % |
| E | 13 | 4,5 % |
| F | 12 | 4,1 % |
| G | 4 | 1,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 964 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,2 % |
| Panden met een energielabel | 291 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.748 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 12,88 |
| Panden met meerdere adressen | 93 (32,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 75 (25,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,8 % |
| Label E, F of G | 10,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.610 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.895 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 96 |
| Plaats in Leiden op aandeel A of beter | 13 van 53 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Roodenburgerdistrict | 29,3 % |
| Aandeel A of beter in Leiden | 35,4 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 3.594 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 198 | 68,0 % |
| 2 tot 4 adressen | 55 | 18,9 % |
| 5 tot 9 adressen | 12 | 4,1 % |
| 10 adressen of meer | 26 | 8,9 % |
| Grootste pand | 629 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 272 |
| Voor het eerst een label | 19 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 94 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 19 |
| Ongewijzigd | 159 |
De andere buurten van wijk Roodenburgerdistrict
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Tuinstadwijk | 941 | 28,2 % | C |
| Professorenwijk-West | 498 | 10,6 % | D |
| Rijndijkbuurt | 446 | 7,6 % | D |
| Roomburg | 413 | 87,4 % | A |
| Meerburg | 319 | 24,5 % | C |
| Burgemeesterswijk | 271 | 11,8 % | D |
| Waardeiland | 201 | 28,9 % | B |
| Professorenwijk-Oost | 172 | 8,1 % | C |
| Klein Cronestein | 4 | 50,0 % | D |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Roodenburgerdistrict · Gemeente Leiden
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19