Home › Gemeenten › Leiden
Energielabels in Leiden
19.079 gelabelde panden · 10 wijken · plaats 231 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
35,4 % van de gelabelde panden in Leiden heeft label A of beter, 16,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : C. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 6 | 0,0 % |
| A++++ | 48 | 0,3 % |
| A+++ | 181 | 0,9 % |
| A++ | 197 | 1,0 % |
| A+ | 788 | 4,1 % |
| A | 5.534 | 29,0 % |
| B | 2.593 | 13,6 % |
| C | 4.512 | 23,6 % |
| D | 2.017 | 10,6 % |
| E | 1.372 | 7,2 % |
| F | 972 | 5,1 % |
| G | 859 | 4,5 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 58.595 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,6 % |
| Panden met een energielabel | 19.079 |
| Geregistreerde labels in die panden | 47.210 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,47 |
| Panden met meerdere adressen | 4.723 (24,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2.875 (15,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 35,4 % |
| Label E, F of G | 16,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 130.638 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 74.251 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 16.378 |
| Voor het eerst een label | 2.701 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.852 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 607 |
| Ongewijzigd | 13.919 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Roodenburgerdistrict | 3.556 | 29,3 % | C |
| Leiden-Noord | 2.981 | 43,5 % | B |
| Bos- en Gasthuisdistrict | 2.536 | 33,8 % | C |
| Binnenstad-Noord | 2.429 | 22,2 % | C |
| Stevenshofdistrict | 2.230 | 69,7 % | A |
| Merenwijkdistrict | 1.818 | 26,6 % | C |
| Morsdistrict | 1.569 | 31,3 % | C |
| Binnenstad-Zuid | 1.150 | 18,7 % | C |
| Boerhaavedistrict | 559 | 38,5 % | C |
| Stationsdistrict | 251 | 23,9 % | C |
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Roomburg | 413 | 87,4 % |
| Dobbewijk-Noord | 229 | 85,2 % |
| Leeuwenhoek | 65 | 81,5 % |
| Kloosterhof | 698 | 69,5 % |
| Dobbewijk-Zuid | 826 | 69,2 % |
| Groenoord | 551 | 67,5 % |
| Schenkwijk | 477 | 63,3 % |
| Haagweg-Noord | 367 | 57,2 % |
| Hoge Mors | 470 | 55,3 % |
| Pesthuiswijk | 40 | 55,0 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Burgemeesterswijk | 271 | 38,7 % |
| Pieterswijk | 360 | 38,3 % |
| Oostvliet | 68 | 36,8 % |
| Professorenwijk-West | 498 | 35,9 % |
| Vreewijk | 262 | 35,9 % |
| De Waard | 508 | 35,0 % |
| De Camp | 199 | 34,7 % |
| Molenbuurt | 47 | 34,0 % |
| Stationskwartier | 251 | 33,9 % |
| Academiewijk | 228 | 32,5 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten