Home › Gemeenten › Utrecht › Wijk 06 Binnenstad › Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs
Energielabels in Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs
Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs · wijk Wijk 06 Binnenstad · gemeente Utrecht · postcode 3511
51,6 % van de 91 gelabelde panden in Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 1,1 % |
| A+++ | 5 | 5,5 % |
| A++ | 7 | 7,7 % |
| A+ | 9 | 9,9 % |
| A | 25 | 27,5 % |
| B | 5 | 5,5 % |
| C | 25 | 27,5 % |
| D | 5 | 5,5 % |
| E | 3 | 3,3 % |
| F | 4 | 4,4 % |
| G | 2 | 2,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 241 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 37,8 % |
| Panden met een energielabel | 91 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.872 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 20,57 |
| Panden met meerdere adressen | 65 (71,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 41 (45,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,6 % |
| Label E, F of G | 9,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.935 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.470 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 127 |
| Plaats in Utrecht op aandeel A of beter | 41 van 109 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 06 Binnenstad | 26,7 % |
| Aandeel A of beter in Utrecht | 46,3 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 5.286 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 26 | 28,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 41 | 45,1 % |
| 5 tot 9 adressen | 6 | 6,6 % |
| 10 adressen of meer | 18 | 19,8 % |
| Grootste pand | 454 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 86 |
| Voor het eerst een label | 5 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 11 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Ongewijzigd | 69 |
De andere buurten van wijk Wijk 06 Binnenstad
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Springweg en omgeving Geertebuurt | 397 | 7,8 % | D |
| Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving | 381 | 40,4 % | C |
| Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving | 356 | 21,9 % | C |
| Lange Nieuwstraat en omgeving | 339 | 22,1 % | C |
| Domplein, Neude, Janskerkhof | 327 | 36,4 % | C |
| Wijk C | 201 | 31,8 % | B |
| Nieuwegracht-Oost | 176 | 18,2 % | C |
| Nobelstraat en omgeving | 156 | 39,7 % | B |
| Hooch Boulandt | 107 | 23,4 % | C |
| Bleekstraat en omgeving | 82 | 13,4 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 06 Binnenstad · Gemeente Utrecht
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19