Home › Gemeenten › Enschede › Wijk 00 Binnensingelgebied › Horstlanden-Stadsweide
Energielabels in Horstlanden-Stadsweide
Horstlanden-Stadsweide · wijk Wijk 00 Binnensingelgebied · gemeente Enschede · postcode 7513
49,8 % van de 472 gelabelde panden in Horstlanden-Stadsweide heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 12 | 2,5 % |
| A+++ | 22 | 4,7 % |
| A++ | 2 | 0,4 % |
| A+ | 13 | 2,8 % |
| A | 186 | 39,4 % |
| B | 50 | 10,6 % |
| C | 63 | 13,3 % |
| D | 33 | 7,0 % |
| E | 32 | 6,8 % |
| F | 27 | 5,7 % |
| G | 32 | 6,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.467 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,2 % |
| Panden met een energielabel | 472 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.280 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,71 |
| Panden met meerdere adressen | 65 (13,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 38 (8,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,8 % |
| Label E, F of G | 19,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.400 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.230 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
| Plaats in Enschede op aandeel A of beter | 20 van 69 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 00 Binnensingelgebied | 44,9 % |
| Aandeel A of beter in Enschede | 38,6 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 3.355 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 407 | 86,2 % |
| 2 tot 4 adressen | 31 | 6,6 % |
| 5 tot 9 adressen | 7 | 1,5 % |
| 10 adressen of meer | 27 | 5,7 % |
| Grootste pand | 360 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 413 |
| Voor het eerst een label | 59 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 32 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Ongewijzigd | 373 |
De andere buurten van wijk Wijk 00 Binnensingelgebied
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hogeland-Noord | 766 | 30,2 % | C |
| Getfert | 765 | 43,9 % | B |
| Veldkamp-Getfert-West | 585 | 31,6 % | C |
| De Bothoven | 545 | 35,4 % | B |
| De Laares | 475 | 74,5 % | A |
| Lasonder, Zeggelt | 329 | 51,4 % | A |
| City | 274 | 49,6 % | B |
| Boddenkamp | 225 | 68,0 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 00 Binnensingelgebied · Gemeente Enschede
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19