Home › Gemeenten › Groningen › Centrum › Binnenstad-Zuid
Energielabels in Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Zuid · wijk Centrum · gemeente Groningen · postcode 9711
38,7 % van de 1.030 gelabelde panden in Binnenstad-Zuid heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 5 | 0,5 % |
| A+++ | 46 | 4,5 % |
| A++ | 45 | 4,4 % |
| A+ | 61 | 5,9 % |
| A | 242 | 23,5 % |
| B | 134 | 13,0 % |
| C | 224 | 21,7 % |
| D | 79 | 7,7 % |
| E | 66 | 6,4 % |
| F | 63 | 6,1 % |
| G | 65 | 6,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.697 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 60,7 % |
| Panden met een energielabel | 1.030 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.758 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,65 |
| Panden met meerdere adressen | 753 (73,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 487 (47,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,7 % |
| Label E, F of G | 18,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.085 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.805 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
| Plaats in Groningen op aandeel A of beter | 76 van 127 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Centrum | 39,8 % |
| Aandeel A of beter in Groningen | 46,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 6.765 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 277 | 26,9 % |
| 2 tot 4 adressen | 480 | 46,6 % |
| 5 tot 9 adressen | 197 | 19,1 % |
| 10 adressen of meer | 76 | 7,4 % |
| Grootste pand | 207 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 899 |
| Voor het eerst een label | 131 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 149 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 72 |
| Ongewijzigd | 678 |
De andere buurten van wijk Centrum
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hortusbuurt-Ebbingekwartier | 887 | 45,1 % | B |
| Binnenstad-Noord | 720 | 36,2 % | C |
| Binnenstad-Oost | 669 | 38,0 % | C |
| Binnenstad-West | 197 | 41,6 % | C |
| Stationsgebied | 19 | 36,8 % | B |
| UMCG | 13 | 23,1 % | E |
| Noorderplantsoen | 0 | 0,0 % | — |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Centrum · Gemeente Groningen
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19