Home › Gemeenten › Maashorst › Zeeland
Energielabels in wijk Zeeland
Gemeente Maashorst · 7 buurten
41,3 % van de 1.357 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 11 | 0,8 % |
| A+++ | 74 | 5,5 % |
| A++ | 18 | 1,3 % |
| A+ | 50 | 3,7 % |
| A | 406 | 29,9 % |
| B | 185 | 13,6 % |
| C | 357 | 26,3 % |
| D | 99 | 7,3 % |
| E | 63 | 4,6 % |
| F | 47 | 3,5 % |
| G | 45 | 3,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 6.257 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 21,7 % |
| Panden met een energielabel | 1.357 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.629 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,20 |
| Panden met meerdere adressen | 74 (5,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 25 (1,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,3 % |
| Label E, F of G | 11,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.980 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.915 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 56 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.161 |
| Voor het eerst een label | 196 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 89 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 28 |
| Ongewijzigd | 1.044 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zeeland | 1.130 | 42,9 % | B |
| Oventje | 64 | 35,9 % | C |
| Nabbegat-Voederheil | 42 | 54,8 % | A |
| Verspreide huizen Duifhuis-Kreitsberg | 39 | 15,4 % | C |
| Verspreide huizen Trent-Graspeel | 38 | 28,9 % | C |
| Verspreide huizen Zevenhuis | 28 | 42,9 % | C |
| Verspreide huizen Peel | 16 | 6,2 % | D |