Home › Gemeenten › Eemsdelta › Tuikwerd
Energielabels in wijk Tuikwerd
Gemeente Eemsdelta · 6 buurten
15,3 % van de 765 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 4 | 0,5 % |
| A++ | 1 | 0,1 % |
| A+ | 4 | 0,5 % |
| A | 107 | 14,0 % |
| B | 204 | 26,7 % |
| C | 419 | 54,8 % |
| D | 23 | 3,0 % |
| E | 2 | 0,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.855 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 41,2 % |
| Panden met een energielabel | 765 |
| Geregistreerde labels in die panden | 797 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,04 |
| Panden met meerdere adressen | 6 (0,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3 (0,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 15,3 % |
| Label E, F of G | 0,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.080 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.145 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 715 |
| Voor het eerst een label | 50 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 53 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 16 |
| Ongewijzigd | 646 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Vogelbuurt | 339 | 13,6 % | B |
| Tuikwerd | 268 | 1,5 % | C |
| Oogstbuurt | 68 | 23,5 % | C |
| Rietkampen | 51 | 58,8 % | A |
| Kruidenoever | 35 | 54,3 % | A |
| Vliethoven | 4 | 50,0 % | B |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.