Home › Gemeenten › Het Hogeland › Winsum
Energielabels in wijk Winsum
Gemeente Het Hogeland · 6 buurten
41,7 % van de 1.810 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 66 | 3,6 % |
| A+++ | 45 | 2,5 % |
| A++ | 21 | 1,2 % |
| A+ | 35 | 1,9 % |
| A | 587 | 32,4 % |
| B | 291 | 16,1 % |
| C | 429 | 23,7 % |
| D | 122 | 6,7 % |
| E | 74 | 4,1 % |
| F | 55 | 3,0 % |
| G | 84 | 4,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 5.472 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 33,1 % |
| Panden met een energielabel | 1.810 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.045 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,13 |
| Panden met meerdere adressen | 48 (2,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 22 (1,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,7 % |
| Label E, F of G | 11,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.470 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.200 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.553 |
| Voor het eerst een label | 257 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 81 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Ongewijzigd | 1.466 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Winsum Midden | 455 | 32,3 % | B |
| Winsum Noord - West | 439 | 27,1 % | C |
| Winsum Zuid - West | 329 | 11,6 % | C |
| Winsum Noord - Oost | 300 | 85,7 % | A |
| Winsum Zuid - Oost | 266 | 69,5 % | A |
| Buitengebied Winsum | 21 | 42,9 % | C |