Home › Gemeenten › Altena › Veen
Energielabels in wijk Veen
Gemeente Altena · 4 buurten
44,5 % van de 550 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,2 % |
| A++++ | 4 | 0,7 % |
| A+++ | 15 | 2,7 % |
| A++ | 9 | 1,6 % |
| A+ | 13 | 2,4 % |
| A | 203 | 36,9 % |
| B | 85 | 15,5 % |
| C | 105 | 19,1 % |
| D | 35 | 6,4 % |
| E | 28 | 5,1 % |
| F | 25 | 4,5 % |
| G | 27 | 4,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.429 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,6 % |
| Panden met een energielabel | 550 |
| Geregistreerde labels in die panden | 657 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 30 (5,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 10 (1,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 44,5 % |
| Label E, F of G | 14,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.200 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.325 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 50 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 478 |
| Voor het eerst een label | 72 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 48 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Ongewijzigd | 421 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Veen | 452 | 46,2 % | B |
| Bedrijventerrein Veen | 56 | 46,4 % | B |
| Veenseput | 42 | 23,8 % | B |
| Buitengebied Veen | 0 | 0,0 % | — |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.