Home › Gemeenten › Altena › Andel
Energielabels in wijk Andel
Gemeente Altena · 2 buurten
40,2 % van de 620 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,3 % |
| A++++ | 10 | 1,6 % |
| A+++ | 46 | 7,4 % |
| A++ | 24 | 3,9 % |
| A+ | 12 | 1,9 % |
| A | 155 | 25,0 % |
| B | 111 | 17,9 % |
| C | 147 | 23,7 % |
| D | 48 | 7,7 % |
| E | 24 | 3,9 % |
| F | 17 | 2,7 % |
| G | 24 | 3,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.734 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,7 % |
| Panden met een energielabel | 620 |
| Geregistreerde labels in die panden | 691 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,11 |
| Panden met meerdere adressen | 15 (2,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 7 (1,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,2 % |
| Label E, F of G | 10,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.750 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.100 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 63 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 540 |
| Voor het eerst een label | 80 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 47 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 36 |
| Ongewijzigd | 457 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Andel | 591 | 40,9 % | B |
| Buitengebied Andel | 29 | 24,1 % | C |