Home › Gemeenten › Midden-Groningen › Eemskanaal-Zuid
Energielabels in wijk Eemskanaal-Zuid
Gemeente Midden-Groningen · 4 buurten
66,1 % van de 109 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A+.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 16 | 14,7 % |
| A+++ | 24 | 22,0 % |
| A++ | 14 | 12,8 % |
| A+ | 3 | 2,8 % |
| A | 15 | 13,8 % |
| B | 5 | 4,6 % |
| C | 13 | 11,9 % |
| D | 5 | 4,6 % |
| E | 7 | 6,4 % |
| G | 7 | 6,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 999 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 10,9 % |
| Panden met een energielabel | 109 |
| Geregistreerde labels in die panden | 110 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (0,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A+ |
| Label A of beter | 66,1 % |
| Label E, F of G | 12,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 755 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 325 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 34 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 81 |
| Voor het eerst een label | 28 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 4 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 76 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Overschild | 44 | 86,4 % | A+++ |
| Overschild Buitengebied | 32 | 46,9 % | B |
| Lageland | 25 | 64,0 % | A |
| Luddeweer | 8 | 37,5 % | D |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.
Alle wijken van Midden-Groningen · Zoek een pand op BAG-nummer