Home › Gemeenten › Waadhoeke › Berltsum
Energielabels in wijk Berltsum
Gemeente Waadhoeke · 5 buurten
37,8 % van de 650 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,2 % |
| A++++ | 19 | 2,9 % |
| A+++ | 25 | 3,8 % |
| A++ | 6 | 0,9 % |
| A+ | 12 | 1,8 % |
| A | 183 | 28,2 % |
| B | 99 | 15,2 % |
| C | 146 | 22,5 % |
| D | 45 | 6,9 % |
| E | 29 | 4,5 % |
| F | 29 | 4,5 % |
| G | 56 | 8,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.297 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,3 % |
| Panden met een energielabel | 650 |
| Geregistreerde labels in die panden | 680 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,05 |
| Panden met meerdere adressen | 6 (0,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 37,8 % |
| Label E, F of G | 17,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.695 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.185 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 566 |
| Voor het eerst een label | 84 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 41 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 523 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Berltsum Zuid | 341 | 43,7 % | B |
| Berltsum Noord | 286 | 31,5 % | C |
| Buitengebied Berltsum | 13 | 7,7 % | D |
| Berltsum Kassen | 7 | 57,1 % | A |
| Berltsum Bedrijventerrein West | 3 | 66,7 % | A |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.