Home › Gemeenten › Berg en Dal › Kekerdom
Energielabels in wijk Kekerdom
Gemeente Berg en Dal · 2 buurten
51,3 % van de 119 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 9 | 7,6 % |
| A++ | 5 | 4,2 % |
| A+ | 6 | 5,0 % |
| A | 41 | 34,5 % |
| B | 17 | 14,3 % |
| C | 19 | 16,0 % |
| D | 3 | 2,5 % |
| E | 8 | 6,7 % |
| F | 4 | 3,4 % |
| G | 7 | 5,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 536 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,2 % |
| Panden met een energielabel | 119 |
| Geregistreerde labels in die panden | 132 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,11 |
| Panden met meerdere adressen | 5 (4,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,3 % |
| Label E, F of G | 16,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 485 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 240 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 55 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 101 |
| Voor het eerst een label | 18 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 96 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kekerdom | 114 | 51,8 % | A |
| Buitengebied Kekerdom | 5 | 40,0 % | B |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.