Home › Gemeenten › Gooise Meren › Naarden
Energielabels in wijk Naarden
Gemeente Gooise Meren · 17 buurten
22,8 % van de 3.682 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 6 | 0,2 % |
| A+++ | 59 | 1,6 % |
| A++ | 31 | 0,8 % |
| A+ | 62 | 1,7 % |
| A | 679 | 18,4 % |
| B | 552 | 15,0 % |
| C | 1.050 | 28,5 % |
| D | 450 | 12,2 % |
| E | 358 | 9,7 % |
| F | 250 | 6,8 % |
| G | 183 | 5,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 12.088 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,5 % |
| Panden met een energielabel | 3.682 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.068 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,38 |
| Panden met meerdere adressen | 297 (8,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 137 (3,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,8 % |
| Label E, F of G | 21,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 18.410 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.095 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 63 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.275 |
| Voor het eerst een label | 407 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 261 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 42 |
| Ongewijzigd | 2.972 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Tuindorp Keverdijk | 958 | 23,4 % | C |
| Ministerpark | 430 | 10,2 % | C |
| Naarden Vesting | 425 | 17,6 % | D |
| Rembrandtpark | 411 | 26,3 % | C |
| Componistenkwartier | 272 | 19,1 % | C |
| Oranje Nassaupark-Zuid | 258 | 15,1 % | C |
| De Fortlanden | 224 | 24,6 % | B |
| Vierhoven | 179 | 40,2 % | B |
| Oranje Nassaupark-Noord | 124 | 14,5 % | C |
| Naarderwoonbos | 94 | 37,2 % | B |
| Valkeveen | 87 | 31,0 % | C |
| Naardermeerkwartier | 78 | 41,0 % | B |
| Bos van Bredius-Noord | 50 | 24,0 % | D |
| Bedrijvenpark Gooimeer-Zuid | 44 | 68,2 % | A |
| Bos van Bredius-Zuid | 20 | 15,0 % | D |
| Bedrijvenpark Gooimeer-Noord | 14 | 57,1 % | A |
| Naardermeer | 14 | 35,7 % | B |