Home › Gemeenten › Nissewaard › Hekelingen
Energielabels in wijk Hekelingen
Gemeente Nissewaard · 3 buurten
51,6 % van de 417 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,5 % |
| A+++ | 20 | 4,8 % |
| A++ | 2 | 0,5 % |
| A+ | 18 | 4,3 % |
| A | 173 | 41,5 % |
| B | 57 | 13,7 % |
| C | 98 | 23,5 % |
| D | 17 | 4,1 % |
| E | 9 | 2,2 % |
| F | 10 | 2,4 % |
| G | 11 | 2,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.404 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,7 % |
| Panden met een energielabel | 417 |
| Geregistreerde labels in die panden | 490 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 8 (1,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3 (0,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,6 % |
| Label E, F of G | 7,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.955 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 755 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 379 |
| Voor het eerst een label | 38 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 55 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 323 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hekelingen-Dorp | 411 | 51,3 % | A |
| Uitslag van Putten-Zuid | 5 | 80,0 % | A |
| Oud-Schuddebeurs | 1 | 0,0 % | B |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.