Home › Gemeenten › Nissewaard › Vogelenzang
Energielabels in wijk Vogelenzang
Gemeente Nissewaard · 2 buurten
13,6 % van de 1.283 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 2 | 0,2 % |
| A++ | 1 | 0,1 % |
| A+ | 3 | 0,2 % |
| A | 167 | 13,0 % |
| B | 545 | 42,5 % |
| C | 553 | 43,1 % |
| D | 8 | 0,6 % |
| G | 3 | 0,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.372 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,3 % |
| Panden met een energielabel | 1.283 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.620 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,26 |
| Panden met meerdere adressen | 27 (2,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 17 (1,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 13,6 % |
| Label E, F of G | 0,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.560 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.620 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.138 |
| Voor het eerst een label | 145 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 184 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 17 |
| Ongewijzigd | 937 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Vogelenzang-Zuid | 1.020 | 12,0 % | B |
| Vogelenzang-Noord | 263 | 19,8 % | C |