Home › Gemeenten › Pijnacker-Nootdorp › Pijnacker
Energielabels in wijk Pijnacker
Gemeente Pijnacker-Nootdorp · 16 buurten
62,5 % van de 5.720 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 4 | 0,1 % |
| A++++ | 144 | 2,5 % |
| A+++ | 617 | 10,8 % |
| A++ | 161 | 2,8 % |
| A+ | 265 | 4,6 % |
| A | 2.385 | 41,7 % |
| B | 614 | 10,7 % |
| C | 889 | 15,5 % |
| D | 284 | 5,0 % |
| E | 156 | 2,7 % |
| F | 102 | 1,8 % |
| G | 99 | 1,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19.805 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,9 % |
| Panden met een energielabel | 5.720 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.470 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,48 |
| Panden met meerdere adressen | 188 (3,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 111 (1,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 62,5 % |
| Label E, F of G | 6,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 30.410 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 12.145 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.127 |
| Voor het eerst een label | 593 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 305 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 18 |
| Ongewijzigd | 4.804 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Ackerswoude | 866 | 98,4 % | A |
| Pijnacker-Centrum/Dorp | 700 | 20,6 % | C |
| Klapwijk | 635 | 40,3 % | B |
| Pijnacker Noord | 620 | 21,0 % | C |
| Keijzershof Boszoom | 507 | 100,0 % | A |
| Koningshof | 482 | 14,7 % | C |
| Tolhek | 393 | 91,6 % | A |
| Keijzershof Erven | 355 | 100,0 % | A |
| Tuindershof | 332 | 98,5 % | A+++ |
| Keijzershof Eilanden | 216 | 100,0 % | A |
| Zuidpolder Oude Leede | 139 | 28,1 % | C |
| De Scheg | 136 | 74,3 % | A+++ |
| De Boezem | 117 | 56,4 % | A |
| Pijnacker Oost | 104 | 48,1 % | B |
| Tolhek Centrumlijn | 101 | 95,0 % | A |
| Noordpolder Pijnacker | 17 | 35,3 % | C |
Alle wijken van Pijnacker-Nootdorp · Zoek een pand op BAG-nummer