Home › Gemeenten › Bodegraven-Reeuwijk › Waarder
Energielabels in wijk Waarder
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk · 3 buurten
38,3 % van de 277 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,4 % |
| A++++ | 8 | 2,9 % |
| A+++ | 4 | 1,4 % |
| A++ | 2 | 0,7 % |
| A+ | 5 | 1,8 % |
| A | 86 | 31,0 % |
| B | 49 | 17,7 % |
| C | 75 | 27,1 % |
| D | 26 | 9,4 % |
| E | 9 | 3,2 % |
| F | 7 | 2,5 % |
| G | 5 | 1,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.301 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 21,3 % |
| Panden met een energielabel | 277 |
| Geregistreerde labels in die panden | 330 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 10 (3,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 6 (2,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,3 % |
| Label E, F of G | 7,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.745 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 655 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 50 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 246 |
| Voor het eerst een label | 31 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 233 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Waarder Kern | 249 | 38,2 % | B |
| Waarder-West | 20 | 40,0 % | C |
| Waarder-Oost | 8 | 37,5 % | D |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.
Alle wijken van Bodegraven-Reeuwijk · Zoek een pand op BAG-nummer