Home › Gemeenten › Rijssen-Holten › Wijk 09 Stadsrand Rijssen Noord
Energielabels in wijk Wijk 09 Stadsrand Rijssen Noord
Gemeente Rijssen-Holten · 3 buurten
63,8 % van de 1.042 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,2 % |
| A+++ | 13 | 1,2 % |
| A++ | 24 | 2,3 % |
| A+ | 57 | 5,5 % |
| A | 569 | 54,6 % |
| B | 239 | 22,9 % |
| C | 103 | 9,9 % |
| D | 11 | 1,1 % |
| E | 7 | 0,7 % |
| F | 6 | 0,6 % |
| G | 11 | 1,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.204 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,5 % |
| Panden met een energielabel | 1.042 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.148 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,10 |
| Panden met meerdere adressen | 19 (1,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 11 (1,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 63,8 % |
| Label E, F of G | 2,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.100 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.180 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 53 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 905 |
| Voor het eerst een label | 137 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 51 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 853 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Veeneslagen West | 487 | 90,8 % | A |
| Veeneslagen Oost | 485 | 42,5 % | B |
| Dannenberg | 70 | 24,3 % | C |
Alle wijken van Rijssen-Holten · Zoek een pand op BAG-nummer