Home › Gemeenten › Overbetuwe › Valburg
Energielabels in wijk Valburg
Gemeente Overbetuwe · 5 buurten
50,5 % van de 469 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 3 | 0,6 % |
| A+++ | 31 | 6,6 % |
| A++ | 36 | 7,7 % |
| A+ | 8 | 1,7 % |
| A | 159 | 33,9 % |
| B | 74 | 15,8 % |
| C | 75 | 16,0 % |
| D | 29 | 6,2 % |
| E | 18 | 3,8 % |
| F | 15 | 3,2 % |
| G | 21 | 4,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.601 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,3 % |
| Panden met een energielabel | 469 |
| Geregistreerde labels in die panden | 498 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,06 |
| Panden met meerdere adressen | 16 (3,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 8 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 50,5 % |
| Label E, F of G | 11,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.030 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 855 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 399 |
| Voor het eerst een label | 70 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 25 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 10 |
| Ongewijzigd | 364 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Valburg | 250 | 28,4 % | C |
| Molenzicht | 120 | 100,0 % | A |
| De Weem | 67 | 56,7 % | A |
| Buitengebied Valburg Zuid | 22 | 27,3 % | C |
| Buitengebied De Meilanden | 10 | 20,0 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.