Home › Gemeenten › Overbetuwe › Westeraam
Energielabels in wijk Westeraam
Gemeente Overbetuwe · 5 buurten
97,0 % van de 1.208 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,2 % |
| A+++ | 22 | 1,8 % |
| A++ | 10 | 0,8 % |
| A+ | 89 | 7,4 % |
| A | 1.049 | 86,8 % |
| B | 33 | 2,7 % |
| D | 1 | 0,1 % |
| E | 1 | 0,1 % |
| F | 1 | 0,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.699 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,7 % |
| Panden met een energielabel | 1.208 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.407 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,16 |
| Panden met meerdere adressen | 25 (2,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 8 (0,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 97,0 % |
| Label E, F of G | 0,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.120 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.480 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.114 |
| Voor het eerst een label | 94 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 50 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 1.064 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Lingebuurt | 359 | 98,9 % | A |
| Lanenbuurt | 300 | 100,0 % | A |
| Groenoord | 279 | 88,9 % | A |
| Vierslag | 249 | 100,0 % | A |
| Westeraam, Centrale zone | 21 | 95,2 % | A |