Home › Gemeenten › Midden-Drenthe › Wijk 14 Zwiggelte
Energielabels in wijk Wijk 14 Zwiggelte
Gemeente Midden-Drenthe · 2 buurten
14,8 % van de 210 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,5 % |
| A+++ | 8 | 3,8 % |
| A++ | 1 | 0,5 % |
| A+ | 3 | 1,4 % |
| A | 18 | 8,6 % |
| B | 58 | 27,6 % |
| C | 93 | 44,3 % |
| D | 14 | 6,7 % |
| E | 7 | 3,3 % |
| F | 2 | 1,0 % |
| G | 5 | 2,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 800 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,2 % |
| Panden met een energielabel | 210 |
| Geregistreerde labels in die panden | 219 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,04 |
| Panden met meerdere adressen | 3 (1,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (1,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 14,8 % |
| Label E, F of G | 6,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 460 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 195 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 112 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 190 |
| Voor het eerst een label | 20 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 181 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Verspreide huizen Zwiggelte | 157 | 9,6 % | C |
| Zwiggelte | 53 | 30,2 % | B |
Alle wijken van Midden-Drenthe · Zoek een pand op BAG-nummer