Home › Gemeenten › Midden-Drenthe › Wijk 01 Hijken
Energielabels in wijk Wijk 01 Hijken
Gemeente Midden-Drenthe · 3 buurten
30,3 % van de 201 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 1,0 % |
| A+++ | 9 | 4,5 % |
| A++ | 3 | 1,5 % |
| A | 47 | 23,4 % |
| B | 31 | 15,4 % |
| C | 45 | 22,4 % |
| D | 23 | 11,4 % |
| E | 6 | 3,0 % |
| F | 10 | 5,0 % |
| G | 25 | 12,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.471 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 13,7 % |
| Panden met een energielabel | 201 |
| Geregistreerde labels in die panden | 202 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 2 (1,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,3 % |
| Label E, F of G | 20,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.080 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 445 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 45 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 168 |
| Voor het eerst een label | 33 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 160 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hijken | 138 | 37,7 % | B |
| Verspreide huizen Hijken | 35 | 17,1 % | D |
| Oranje | 28 | 10,7 % | D |
Alle wijken van Midden-Drenthe · Zoek een pand op BAG-nummer