Home › Gemeenten › Echt-Susteren › Koningsbosch
Energielabels in wijk Koningsbosch
Gemeente Echt-Susteren · 5 buurten
22,7 % van de 366 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 4 | 1,1 % |
| A+++ | 19 | 5,2 % |
| A++ | 2 | 0,5 % |
| A+ | 12 | 3,3 % |
| A | 46 | 12,6 % |
| B | 58 | 15,8 % |
| C | 84 | 23,0 % |
| D | 39 | 10,7 % |
| E | 24 | 6,6 % |
| F | 35 | 9,6 % |
| G | 43 | 11,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.944 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 18,8 % |
| Panden met een energielabel | 366 |
| Geregistreerde labels in die panden | 375 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 8 (2,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 4 (1,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,7 % |
| Label E, F of G | 27,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.680 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 765 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 49 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 309 |
| Voor het eerst een label | 57 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 24 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 283 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Koningsbosch | 335 | 24,5 % | C |
| Lackerbosch | 20 | 5,0 % | E |
| Spaanshuisken | 7 | 0,0 % | F |
| Aan het Echterbosch | 4 | 0,0 % | C |
| Buitengebied Spaanshuisken | 0 | 0,0 % | — |
3 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.