Home › Gemeenten › Noord-Beveland › Wijk 03 Kamperland
Energielabels in wijk Wijk 03 Kamperland
Gemeente Noord-Beveland · 3 buurten
34,6 % van de 1.542 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 19 | 1,2 % |
| A+++ | 52 | 3,4 % |
| A++ | 14 | 0,9 % |
| A+ | 51 | 3,3 % |
| A | 397 | 25,7 % |
| B | 304 | 19,7 % |
| C | 458 | 29,7 % |
| D | 101 | 6,5 % |
| E | 49 | 3,2 % |
| F | 37 | 2,4 % |
| G | 59 | 3,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 6.490 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,8 % |
| Panden met een energielabel | 1.542 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.768 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,15 |
| Panden met meerdere adressen | 83 (5,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 27 (1,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,6 % |
| Label E, F of G | 9,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.230 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.080 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 164 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.399 |
| Voor het eerst een label | 143 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 40 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Ongewijzigd | 1.353 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Verspreide huizen Kamperland | 885 | 38,6 % | B |
| Kamperland | 455 | 33,8 % | B |
| Recreatiegebied Kamperland | 202 | 18,8 % | C |
Alle wijken van Noord-Beveland · Zoek een pand op BAG-nummer