Home › Gemeenten › Schouwen-Duiveland › Wijk 07 Oosterland
Energielabels in wijk Wijk 07 Oosterland
Gemeente Schouwen-Duiveland · 4 buurten
40,3 % van de 548 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 23 | 4,2 % |
| A+++ | 6 | 1,1 % |
| A++ | 1 | 0,2 % |
| A+ | 19 | 3,5 % |
| A | 172 | 31,4 % |
| B | 84 | 15,3 % |
| C | 106 | 19,3 % |
| D | 36 | 6,6 % |
| E | 40 | 7,3 % |
| F | 33 | 6,0 % |
| G | 28 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.094 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,2 % |
| Panden met een energielabel | 548 |
| Geregistreerde labels in die panden | 590 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,08 |
| Panden met meerdere adressen | 4 (0,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,3 % |
| Label E, F of G | 18,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.675 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.090 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 54 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 495 |
| Voor het eerst een label | 53 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 39 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 454 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oosterland | 455 | 42,6 % | B |
| Sirjansland | 54 | 38,9 % | B |
| Verspreide huizen Oosterland | 31 | 16,1 % | D |
| Verspreide huizen Sirjansland | 8 | 12,5 % | E |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.
Alle wijken van Schouwen-Duiveland · Zoek een pand op BAG-nummer