Home › Gemeenten › Halderberge › Wijk 04 Hoeven
Energielabels in wijk Wijk 04 Hoeven
Gemeente Halderberge · 5 buurten
34,0 % van de 1.699 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 7 | 0,4 % |
| A+++ | 48 | 2,8 % |
| A++ | 14 | 0,8 % |
| A+ | 31 | 1,8 % |
| A | 478 | 28,1 % |
| B | 471 | 27,7 % |
| C | 370 | 21,8 % |
| D | 120 | 7,1 % |
| E | 80 | 4,7 % |
| F | 41 | 2,4 % |
| G | 39 | 2,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 5.833 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,1 % |
| Panden met een energielabel | 1.699 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.855 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,09 |
| Panden met meerdere adressen | 34 (2,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 17 (1,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,0 % |
| Label E, F of G | 9,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.780 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.920 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.498 |
| Voor het eerst een label | 201 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 73 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 14 |
| Ongewijzigd | 1.411 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoeven | 1.212 | 33,1 % | B |
| Verspreide huizen ten zuiden van Hoeven | 264 | 56,1 % | A |
| Achter 't Hof | 144 | 10,4 % | B |
| Verspreide huizen ten noorden van Hoeven | 42 | 23,8 % | C |
| Kruisstraat | 37 | 10,8 % | D |