Home › Gemeenten › Maasgouw › Wijk 04 Thorn
Energielabels in wijk Wijk 04 Thorn
Gemeente Maasgouw · 2 buurten
47,4 % van de 846 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 26 | 3,1 % |
| A+++ | 151 | 17,8 % |
| A++ | 104 | 12,3 % |
| A+ | 39 | 4,6 % |
| A | 81 | 9,6 % |
| B | 73 | 8,6 % |
| C | 175 | 20,7 % |
| D | 84 | 9,9 % |
| E | 37 | 4,4 % |
| F | 35 | 4,1 % |
| G | 41 | 4,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.418 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 35,0 % |
| Panden met een energielabel | 846 |
| Geregistreerde labels in die panden | 935 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,11 |
| Panden met meerdere adressen | 33 (3,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 12 (1,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 47,4 % |
| Label E, F of G | 13,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.485 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.145 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 82 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 710 |
| Voor het eerst een label | 136 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 41 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 13 |
| Ongewijzigd | 656 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Thorn | 546 | 20,5 % | C |
| Verspreide huizen Thorn | 300 | 96,3 % | A++ |