Home › Gemeenten › Leudal › Nunhem
Energielabels in wijk Nunhem
Gemeente Leudal · 2 buurten
16,3 % van de 104 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 1,0 % |
| A+ | 1 | 1,0 % |
| A | 15 | 14,4 % |
| B | 18 | 17,3 % |
| C | 39 | 37,5 % |
| D | 15 | 14,4 % |
| E | 5 | 4,8 % |
| F | 6 | 5,8 % |
| G | 4 | 3,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 608 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 17,1 % |
| Panden met een energielabel | 104 |
| Geregistreerde labels in die panden | 106 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 5 (4,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (1,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 16,3 % |
| Label E, F of G | 14,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 670 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 305 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 35 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 90 |
| Voor het eerst een label | 14 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 84 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Nunhem | 92 | 15,2 % | C |
| Verspreide huizen Nunhem | 12 | 25,0 % | E |