Home › Gemeenten › Koggenland › Scharwoude
Energielabels in wijk Scharwoude
Gemeente Koggenland · 2 buurten
54,0 % van de 124 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,8 % |
| A+++ | 56 | 45,2 % |
| A+ | 1 | 0,8 % |
| A | 9 | 7,3 % |
| B | 10 | 8,1 % |
| C | 26 | 21,0 % |
| D | 12 | 9,7 % |
| E | 4 | 3,2 % |
| G | 5 | 4,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 481 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,8 % |
| Panden met een energielabel | 124 |
| Geregistreerde labels in die panden | 141 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,14 |
| Panden met meerdere adressen | 5 (4,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 54,0 % |
| Label E, F of G | 7,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 540 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 275 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 51 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 59 |
| Voor het eerst een label | 65 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 57 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Scharwoude Verspreide huizen | 64 | 85,9 % | A+++ |
| Scharwoude en omgeving | 60 | 20,0 % | C |