Home › Gemeenten › Oost Gelre › Wijk 02 Harreveld
Energielabels in wijk Wijk 02 Harreveld
Gemeente Oost Gelre · 2 buurten
39,9 % van de 253 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 8 | 3,2 % |
| A+++ | 19 | 7,5 % |
| A++ | 6 | 2,4 % |
| A+ | 11 | 4,3 % |
| A | 57 | 22,5 % |
| B | 33 | 13,0 % |
| C | 54 | 21,3 % |
| D | 14 | 5,5 % |
| E | 11 | 4,3 % |
| F | 18 | 7,1 % |
| G | 22 | 8,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.111 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,8 % |
| Panden met een energielabel | 253 |
| Geregistreerde labels in die panden | 280 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,11 |
| Panden met meerdere adressen | 19 (7,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 11 (4,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,9 % |
| Label E, F of G | 20,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.305 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 515 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 54 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 188 |
| Voor het eerst een label | 65 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 22 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 4 |
| Ongewijzigd | 162 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Bebouwde kom Harreveld | 170 | 44,7 % | B |
| Buitengebied Harreveld | 83 | 30,1 % | C |