Home › Gemeenten › Utrechtse Heuvelrug › Maarn
Energielabels in wijk Maarn
Gemeente Utrechtse Heuvelrug · 5 buurten
29,9 % van de 1.493 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 28 | 1,9 % |
| A+++ | 58 | 3,9 % |
| A++ | 41 | 2,7 % |
| A+ | 30 | 2,0 % |
| A | 288 | 19,3 % |
| B | 201 | 13,5 % |
| C | 442 | 29,6 % |
| D | 137 | 9,2 % |
| E | 107 | 7,2 % |
| F | 99 | 6,6 % |
| G | 60 | 4,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.003 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 21,3 % |
| Panden met een energielabel | 1.493 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.779 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 67 (4,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 33 (2,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 29,9 % |
| Label E, F of G | 17,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.180 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.695 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.275 |
| Voor het eerst een label | 218 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 166 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 24 |
| Ongewijzigd | 1.085 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Maarn-Dorp | 1.064 | 25,0 % | C |
| Maarsbergen-Dorp | 245 | 44,1 % | B |
| Maarn - Maarsbergen - Bosgebied | 109 | 33,0 % | C |
| Maarsbergen - De Meent | 40 | 72,5 % | A+++ |
| Maarsbergen-Valkenheide | 35 | 22,9 % | E |
Alle wijken van Utrechtse Heuvelrug · Zoek een pand op BAG-nummer