Home › Gemeenten › Lelystad › Boswijk
Energielabels in wijk Boswijk
Gemeente Lelystad · 8 buurten
22,3 % van de 2.579 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,0 % |
| A+++ | 6 | 0,2 % |
| A++ | 8 | 0,3 % |
| A+ | 15 | 0,6 % |
| A | 545 | 21,1 % |
| B | 987 | 38,3 % |
| C | 938 | 36,4 % |
| D | 69 | 2,7 % |
| E | 8 | 0,3 % |
| F | 2 | 0,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.609 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 33,9 % |
| Panden met een energielabel | 2.579 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.051 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 69 (2,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 45 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 22,3 % |
| Label E, F of G | 0,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 10.830 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.920 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.354 |
| Voor het eerst een label | 225 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 191 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 42 |
| Ongewijzigd | 2.121 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Archipel, Beukenhof, Rozengaard | 556 | 24,8 % | B |
| Horst | 539 | 14,1 % | B |
| Wold | 512 | 22,7 % | B |
| Kamp | 497 | 31,0 % | C |
| Griend | 381 | 18,4 % | B |
| Zoom | 82 | 19,5 % | B |
| Wijkcentrum | 10 | 30,0 % | C |
| Woldpark, Houttuinen, Gelderse Hout | 2 | 100,0 % | A+++ |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.