Home › Gemeenten › Venray › Oostrum
Energielabels in wijk Oostrum
Gemeente Venray · 1 buurten
34,8 % van de 587 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 3 | 0,5 % |
| A++++ | 12 | 2,0 % |
| A+++ | 36 | 6,1 % |
| A++ | 8 | 1,4 % |
| A+ | 7 | 1,2 % |
| A | 138 | 23,5 % |
| B | 157 | 26,7 % |
| C | 141 | 24,0 % |
| D | 34 | 5,8 % |
| E | 21 | 3,6 % |
| F | 13 | 2,2 % |
| G | 17 | 2,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.247 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,1 % |
| Panden met een energielabel | 587 |
| Geregistreerde labels in die panden | 654 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,11 |
| Panden met meerdere adressen | 18 (3,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 10 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,8 % |
| Label E, F of G | 8,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.550 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.050 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 415 |
| Voor het eerst een label | 172 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 25 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 388 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oostrum | 587 | 34,8 % | B |