Home › Gemeenten › Vaals › Wijk 01 Vaals
Energielabels in wijk Wijk 01 Vaals
Gemeente Vaals · 1 buurten
34,8 % van de 1.188 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 8 | 0,7 % |
| A+++ | 40 | 3,4 % |
| A++ | 26 | 2,2 % |
| A+ | 36 | 3,0 % |
| A | 304 | 25,6 % |
| B | 176 | 14,8 % |
| C | 284 | 23,9 % |
| D | 109 | 9,2 % |
| E | 91 | 7,7 % |
| F | 46 | 3,9 % |
| G | 68 | 5,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.111 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,9 % |
| Panden met een energielabel | 1.188 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.576 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,17 |
| Panden met meerdere adressen | 189 (15,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 132 (11,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 34,8 % |
| Label E, F of G | 17,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.440 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.345 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.006 |
| Voor het eerst een label | 182 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 150 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 26 |
| Ongewijzigd | 830 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Vaals | 1.188 | 34,8 % | C |