Home › Gemeenten › Brunssum › Wijk 01 Brunssum-West
Energielabels in wijk Wijk 01 Brunssum-West
Gemeente Brunssum · 6 buurten
31,5 % van de 1.614 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 14 | 0,9 % |
| A+++ | 42 | 2,6 % |
| A++ | 5 | 0,3 % |
| A+ | 33 | 2,0 % |
| A | 415 | 25,7 % |
| B | 194 | 12,0 % |
| C | 415 | 25,7 % |
| D | 265 | 16,4 % |
| E | 123 | 7,6 % |
| F | 59 | 3,7 % |
| G | 49 | 3,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 5.439 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,7 % |
| Panden met een energielabel | 1.614 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.136 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,32 |
| Panden met meerdere adressen | 84 (5,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 52 (3,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 31,5 % |
| Label E, F of G | 14,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.010 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.210 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.455 |
| Voor het eerst een label | 159 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 66 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 15 |
| Ongewijzigd | 1.374 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Treebeek-Zuid | 535 | 20,7 % | C |
| Op de Vos | 318 | 19,8 % | C |
| Treebeek-Noord | 273 | 10,3 % | D |
| Emma | 251 | 77,3 % | A |
| Klingelsberg | 124 | 12,9 % | C |
| Amstenraderveld | 113 | 85,8 % | A |