Home › Gemeenten › Beesel › Wijk 00 Reuver
Energielabels in wijk Wijk 00 Reuver
Gemeente Beesel · 4 buurten
27,1 % van de 2.874 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 47 | 1,6 % |
| A+++ | 26 | 0,9 % |
| A++ | 46 | 1,6 % |
| A+ | 148 | 5,1 % |
| A | 513 | 17,8 % |
| B | 405 | 14,1 % |
| C | 818 | 28,5 % |
| D | 280 | 9,7 % |
| E | 197 | 6,9 % |
| F | 244 | 8,5 % |
| G | 150 | 5,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.672 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,7 % |
| Panden met een energielabel | 2.874 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.615 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,26 |
| Panden met meerdere adressen | 150 (5,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 82 (2,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 27,1 % |
| Label E, F of G | 20,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 11.090 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.025 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.620 |
| Voor het eerst een label | 254 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 147 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 25 |
| Ongewijzigd | 2.448 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Reuver | 1.758 | 20,4 % | C |
| Offenbeek | 1.101 | 38,0 % | B |
| Verspreide huizen ten oosten en zuiden van de spoorlijn | 10 | 20,0 % | D |
| Overige verspreide huizen | 5 | 20,0 % | C |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.