Home › Gemeenten › Valkenswaard › Wijk 01 Dommelen
Energielabels in wijk Wijk 01 Dommelen
Gemeente Valkenswaard · 5 buurten
47,4 % van de 2.586 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 10 | 0,4 % |
| A+++ | 83 | 3,2 % |
| A++ | 39 | 1,5 % |
| A+ | 63 | 2,4 % |
| A | 1.030 | 39,8 % |
| B | 592 | 22,9 % |
| C | 644 | 24,9 % |
| D | 84 | 3,2 % |
| E | 17 | 0,7 % |
| F | 9 | 0,3 % |
| G | 15 | 0,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.074 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,6 % |
| Panden met een energielabel | 2.586 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.737 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,06 |
| Panden met meerdere adressen | 25 (1,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 9 (0,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 47,4 % |
| Label E, F of G | 1,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.605 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.145 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.371 |
| Voor het eerst een label | 215 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 140 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 7 |
| Ongewijzigd | 2.224 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Schepelweijen | 690 | 41,7 % | B |
| Agnetendal | 561 | 42,4 % | B |
| Oud-Dommelen & Lage Heide | 552 | 67,4 % | A |
| Brouwershof | 520 | 34,8 % | B |
| Keersopperbeemden | 263 | 55,5 % | A |