Home › Gemeenten › Tilburg › Berkel-Enschot
Energielabels in wijk Berkel-Enschot
Gemeente Tilburg · 20 buurten
48,7 % van de 3.245 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 143 | 4,4 % |
| A+++ | 402 | 12,4 % |
| A++ | 58 | 1,8 % |
| A+ | 118 | 3,6 % |
| A | 857 | 26,4 % |
| B | 585 | 18,0 % |
| C | 678 | 20,9 % |
| D | 219 | 6,7 % |
| E | 98 | 3,0 % |
| F | 42 | 1,3 % |
| G | 44 | 1,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.887 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,8 % |
| Panden met een energielabel | 3.245 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.905 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,20 |
| Panden met meerdere adressen | 97 (3,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 40 (1,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,7 % |
| Label E, F of G | 5,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 14.685 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.900 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.867 |
| Voor het eerst een label | 378 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 195 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 16 |
| Ongewijzigd | 2.656 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Berkel Noord | 604 | 45,4 % | B |
| Koningsoord | 476 | 98,3 % | A+++ |
| Ruiven | 414 | 12,8 % | C |
| Eikenbosch | 356 | 21,6 % | C |
| Rauwbraken | 334 | 29,6 % | C |
| Enschot Midden | 306 | 63,1 % | A |
| Enschot Oost | 250 | 29,6 % | B |
| Berkelse Akkers | 172 | 44,2 % | B |
| Enschotse Akkers | 109 | 98,2 % | A |
| Buitengebied B-E Noord-West | 61 | 85,2 % | A+++ |
| Bedrijventerrein Enschot | 53 | 92,5 % | A+++ |
| Enschot Zuid | 27 | 37,0 % | B |
| Oostkamer Oost | 27 | 96,3 % | A+++ |
| Bedrijventerrein Rhijnkant | 19 | 15,8 % | C |
| Buitengebied B-E Noord-Oost | 18 | 72,2 % | A |
| Enschot West | 8 | 25,0 % | C |
| Buitengebied B-E Zuid-West | 7 | 0,0 % | D |
| Bedrijventerrein Schepersven | 3 | 100,0 % | A+++ |
| Buitengebied B-E Zuid | 1 | 0,0 % | G |
| Buitengebied B-E Zuid-Oost | 0 | 0,0 % | — |
5 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.