Home › Gemeenten › Tilburg › Dongewijk
Energielabels in wijk Dongewijk
Gemeente Tilburg · 2 buurten
83,9 % van de 348 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 0,3 % |
| A++ | 6 | 1,7 % |
| A+ | 18 | 5,2 % |
| A | 267 | 76,7 % |
| B | 55 | 15,8 % |
| C | 1 | 0,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.397 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,9 % |
| Panden met een energielabel | 348 |
| Geregistreerde labels in die panden | 512 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,47 |
| Panden met meerdere adressen | 5 (1,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 83,9 % |
| Label E, F of G | 0,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.000 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 880 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 316 |
| Voor het eerst een label | 32 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 15 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 301 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Dongewijk Noord | 282 | 82,3 % | A |
| Dongewijk Zuid | 66 | 90,9 % | A |