Home › Gemeenten › Tilburg › Heerevelden
Energielabels in wijk Heerevelden
Gemeente Tilburg · 2 buurten
48,8 % van de 492 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 3 | 0,6 % |
| A+ | 22 | 4,5 % |
| A | 215 | 43,7 % |
| B | 219 | 44,5 % |
| C | 33 | 6,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.550 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,7 % |
| Panden met een energielabel | 492 |
| Geregistreerde labels in die panden | 492 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,8 % |
| Label E, F of G | 0,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.320 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 935 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 53 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 448 |
| Voor het eerst een label | 44 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 20 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 428 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Heerevelden West | 302 | 43,7 % | B |
| Heerevelden Oost | 190 | 56,8 % | A |