Home › Gemeenten › Tilburg › Broekhoven
Energielabels in wijk Broekhoven
Gemeente Tilburg · 5 buurten
39,1 % van de 989 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 2 | 0,2 % |
| A++ | 13 | 1,3 % |
| A+ | 58 | 5,9 % |
| A | 313 | 31,6 % |
| B | 165 | 16,7 % |
| C | 226 | 22,9 % |
| D | 91 | 9,2 % |
| E | 62 | 6,3 % |
| F | 42 | 4,2 % |
| G | 16 | 1,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.566 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,5 % |
| Panden met een energielabel | 989 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.885 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,91 |
| Panden met meerdere adressen | 130 (13,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 85 (8,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,1 % |
| Label E, F of G | 12,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.470 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.630 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 916 |
| Voor het eerst een label | 73 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 233 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 19 |
| Ongewijzigd | 664 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Broekhoven II West | 383 | 39,7 % | B |
| Broekhoven I | 380 | 48,4 % | B |
| Broekhoven II Oost | 107 | 30,8 % | C |
| Voltterrein | 62 | 21,0 % | C |
| Broekhoven I West | 57 | 8,8 % | D |