Home › Gemeenten › Waterland › Wijk 00 Monnickendam
Energielabels in wijk Wijk 00 Monnickendam
Gemeente Waterland · 10 buurten
36,5 % van de 2.034 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,1 % |
| A+++ | 24 | 1,2 % |
| A++ | 41 | 2,0 % |
| A+ | 16 | 0,8 % |
| A | 660 | 32,4 % |
| B | 337 | 16,6 % |
| C | 579 | 28,5 % |
| D | 189 | 9,3 % |
| E | 81 | 4,0 % |
| F | 55 | 2,7 % |
| G | 50 | 2,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.147 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,5 % |
| Panden met een energielabel | 2.034 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.674 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,31 |
| Panden met meerdere adressen | 144 (7,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 74 (3,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 36,5 % |
| Label E, F of G | 9,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.960 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.510 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.797 |
| Voor het eerst een label | 237 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 230 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 36 |
| Ongewijzigd | 1.531 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Markgouw | 517 | 63,1 % | A |
| Monnickendam | 469 | 21,5 % | C |
| Ringshemmen | 347 | 35,2 % | C |
| Oranjewijk | 213 | 34,3 % | C |
| Ooster Ee | 178 | 23,0 % | B |
| Buitengouw | 131 | 28,2 % | B |
| Binnengouw | 98 | 15,3 % | C |
| 't Spil | 36 | 36,1 % | B |
| Verspreide huizen | 28 | 28,6 % | C |
| De Purmer (gedeeltelijk) | 17 | 41,2 % | D |